Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5388 | 5388 | 5388 | 5388 | 5388 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 5388 | 5388 | 5388 | 5388 | 5388 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 3675 | 3675 | 3675 | 2573 | 3675 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4175 | 4175 | 4175 | 2923 | 4175 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 4375 | 4375 | 4375 | 3063 | 4375 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 4175 | 4175 | 4175 | 2923 | 4175 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 3675 | 3675 | 3675 | 2573 | 3675 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5763 | 5763 | 5763 | 4034 | 5763 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6363 | 6363 | 6363 | 4454 | 6363 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 6563 | 6563 | 6563 | 4594 | 6563 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 6363 | 6363 | 6363 | 4454 | 6363 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 5763 | 5763 | 5763 | 4034 | 5763 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 1875 | 1875 | 1875 | 1313 | 1875 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1925 | 2750 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 3125 | 3125 | 3125 | 2188 | 3125 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1925 | 2750 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 1875 | 1875 | 1875 | 1313 | 1875 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1925 | 2750 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3375 | 3375 | 3375 | 2363 | 3375 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3375 | 3375 | 3375 | 2363 | 3375 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 1925 | 2750 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 3788 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2310 | 3300 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2310 | 3300 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак (шведский стол)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 19.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5388 | 5388 | 5388 | 3771 | 5388 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5988 | 5988 | 5988 | 4191 | 5988 | 0 |
01.07 - 24.08.2023 | 6188 | 6188 | 6188 | 4331 | 6188 | 0 |
25.08 - 14.09.2023 | 5988 | 5988 | 5988 | 4191 | 5988 | 0 |
15.09 - 09.10.2023 | 5388 | 5388 | 5388 | 3771 | 5388 | 0 |
10.10 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |